Water cooled, 1043cc, Inline-4, DOHC
| Power: | 138 HP (101.5 kW) @ 9600 rpm |
| Torque: | 99.1 Nm (10.11 kg-m) @ 7800 rpm |
| Final drive: | Chain |
| Dry weight: | 195 kg |
Engine and transmission | |
| Engine type: | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Displacement: | 1043 cc (63.73 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 77 mm × 56 mm (oversquare - shortstroke) |
| Cooling system: | Water cooled |
| Power: | 138 HP (101.5 kW) @ 9600 rpm |
| Torque: | 99.1 Nm (10.11 kg-m) @ 7800 rpm |
| Throttle: | Cable operated |
| Valves | |
| Valve train: | DOHC, variable |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Fuel and ignition | |
| Sparks per cylinder: | 1 |
| Fuel supply system: | Fuel injection |
| Ignition type: | Digital CDI |
| Funnel diameter: | 38 mm |
| Compression: | 11.8:1 |
| Engine mounting: | Transverse |
| Lubrication system: | Wet sump |
| Gear box: | Manual 6-speed |
| Clutch: | Wet, multiple discs, cable operated |
| Final drive: | Chain |
| Starter: | Electric |
Dimensions | |
| Wheel base: | 1440 mm |
| Weight | |
| Dry weight: | 195 kg |
Chassis and suspension | |
| Frame type: | aluminium, Backbone frame |
| Front | |
| Suspension: | Cartridge - upside-down |
| Suspension travel: | 120 mm |
| Fork angle: | 25° |
| Brake: | Twin Disk, Ø300 mm |
| Tire: | 120 / 70 R17 ZR |
| Rear | |
| Suspension: | mono shock, Swingarm |
| Suspension travel: | 120 mm |
| Brake: | Disk, Ø250 mm |
| Tire: | 190 / 50 R17 ZR |
Other | |
| ABS available: | No |
| Fuel capacity: | 15 l |
